Inspire-Solar provides competitive offer for wide ranges of poly-crystalline and mono-crystalline solar panel from 5W up to 300W. Made of highly efficient solar cells, solar panel achieves high efficiency rates. Not only are solar panels the ideal solution for generating renewable energy in the home or workplace but they are also ideal for generating a source of electricity in areas where electricity not currently exist.
VENTAJAS
OEM producción
Células solares de alta eficiencia para generar más energía
Capaces de soportar grandes acumulaciones de nieve o hielo
Precio competitivo para distribuidores
Entrega rápida
CARACTERISTICAS
80W Panel Solar Monocristalino
Modelo:STPM-80W
Características eléctricas
Voltaje circuito abierto (Voc) | 21.6V |
Voltaje en operación óptima(Vmp) | 18.0V |
Corriente corto circuito (Isc) | 4.94A |
Corriente en Operación Óptima (Imp) | 4.55A |
Potencia Máxima en STC(Pmax) | 80Wp |
Temperatura de Funcionamiento | -40 to 85℃ |
Voltaje Máximo del Sistema | 1000VDC |
Corriente Máxima en serie | 10A |
Tolenrancia de la Energía | ±3% |
Voltaje Nominal | 12V |
Características mecánicas
Celda solar | Monocristalino |
Orden de celdas | 36(4*9) |
Dimensiones(mm) | 1200*540*30 |
Peso (kg) | 8 |
Caja de Conexiones | IP65 rated (Abrible) |
Cables de Salida (mm) | H+S(12AWG) Longitud: 900mm(-)and900mm(+) Conectores: MC Plug Tipo: IV |
·STC: Irradiancia 1000W/㎡, AM 1.5 Espectro, temperatura del modulo: 25℃ |